MBP LATAM NETWORKS LLC
B-ONE-T-PRM
B-ONE-T-PRM
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Impulsa tu negocio con un Enrutador Wi-Fi para Pequeñas Empresas
En el competitivo mundo de las pequeñas empresas, contar con un acceso a Internet confiable y rápido es crucial para el éxito. El Peplink B One – Enrutador Wi-Fi para pequeñas empresas es una solución de red de alto rendimiento diseñada para satisfacer las necesidades únicas de las pequeñas y medianas empresas, así como de las sucursales.
¿Qué es un enrutador Wi-Fi para pequeñas empresas?
Un enrutador Wi-Fi para pequeñas empresas es un dispositivo de red diseñado específicamente para cubrir las necesidades de negocios pequeños o sucursales. Combina una conectividad Wi-Fi robusta, funciones avanzadas de firewall y seguridad, capacidades de VPN y herramientas de gestión integradas para ofrecer una solución de red completa. Este enrutador garantiza que todos tus dispositivos —desde computadoras e impresoras hasta teléfonos inteligentes y dispositivos IoT— puedan conectarse y comunicarse sin complicaciones.
| WAN | Support for PPPoE, Static IP, DHCP WAN Link Health Check Bandwidth Allowance Monitor Support for Dynamic DNS services |
| LAN | DHCP Server for LAN Clients Extended DHCP Option DHCP Reservation DNS Proxy for LAN Clients VLAN on LAN Support |
| Load Balancing | Intelligent Failover Session Persistence Per-Service Load Distribution Multiple Algorithms -Weighted Balance -Priority -Overflow -Persistence -Least Used -Lowest Latency -Enforced -Fastest Response Time |
| Complete VPN Solution | SpeedFusion VPN • Site-to-Site VPN • 256-bit AES Encryption • Pre-shared Key Authentication • Dynamic Routing X.509 Certificate Support IPsec VPN (Network-to-Network) ^ Remote User Access (PPTP/L2TP/OpenVPN) |
| Networking | NAT and IP Forwarding Static Routes Port Forwarding Many to One, One to One NAT NAT Pool SIP ALG, H.323 ALG UPnP, NAT-PMP WINS Server |
| Security | Stateful Firewall DoS Prevention Web Blocking |
| Advanced QoS | Individual Bandwidth Limit Application Prioritization -SIP, HTTPS, VPN QoS -Custom Application QoS |
| AP Controller | AP Controller Support Wi-Fi Usage Statistics Auto AP Firmware Management AP Profile Configuration Wi-Fi Usage Statistics |
| Captive Portal Support | Support for Wired and Wireless LAN Clients Support RADIUS Authentication Time and Usage Quotas on Open Access Mode Built-in Customizable Splash Page |
| Device Management | Web Administrative Interface Command Line Interface InControl Cloud Management Email Notification Active Client and Session Lists Bandwidth Usage Statistics Syslog Service SNMP v1, v2c and v3 |
